| 交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 住宅均价 |
|---|---|---|---|---|
| 商品房预售 | 14套 | 1425.7m2 | 7962元/m2 | 9302元/m2 |
| 商品房预定 | 3套 | 400.35m2 | — | — |
| 二手房交易 | 1套 | 89.15m2 | 7515元/m2 | — |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 余杭区瓶窑镇岗公岭 | 23 |
| 西城时代家园6、7、 | 4 |
| 新明半岛水岸轩15幢 | 4 |
| 清水湾别墅山水苑18 | 3 |
| 西园12、39、44-47幢 | 3 |
| 余杭区临平街道望梅 | 2 |
| 君临天下城1、2、7幢 | 1 |
| 闲湖城钻石湾13-21幢 | 1 |
| 海派风景花苑7幢 | 1 |
| 逸居城逸雅苑2-3幢 | 1 |
| 华庭嘉苑18、20幢 | 1 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 清水湾别墅山水苑18 | 120 |
| 金石华城云河苑1幢 | 59 |
| 余杭区瓶窑镇岗公岭 | 28 |
| 逸居城逸雅苑2-3幢 | 19 |
| 西城时代家园6、7、 | 11 |
| 新明半岛水岸轩15幢 | 10 |
| 橄榄树花园(南区) | 7 |
| 蓝庭花园凌霄院1、3 | 7 |
| 理想国际大厦 | 6 |
| 新明半岛水岸轩16幢 | 6 |
| 运河玲珑香榭1、2幢 | 6 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 清水湾别墅山水苑18 | 120 |
| 白鹭郡南4、5、13、 | 114 |
| 运河玲珑香榭1、2幢 | 106 |
| 蓝庭花园凌霄院1、3 | 103 |
| 星洲翠谷花苑竹影翠 | 93 |
| 西城时代家园6、7、 | 86 |
| 金石华城云河苑1幢 | 67 |
| 清水湾别墅山水苑19 | 63 |
| 星桥紫桂公寓初阳苑 | 55 |
| 西城时代家园8幢 | 47 |
| 翡翠城梅苑1、5幢 | 47 |
| 楼盘名称 | 坐落 | 预定数 | 交易数 | 交易均价 |
|---|

售租房源搜索 |
二手房今日网上成交信息
|
更多>>领取办证结果 以下业务已经办理完毕,请携带相关证明到指定地点领取办证结果
|