| 交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 住宅均价 |
|---|---|---|---|---|
| 商品房预售 | 16套 | 1616.71m2 | 7889元/m2 | 8218元/m2 |
| 商品房预定 | 43套 | 6703.53m2 | — | — |
| 二手房交易 | 4套 | 319.59m2 | 7316元/m2 | — |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 西城时代家园19、26 | 37 |
| 清水湾别墅山水苑23 | 10 |
| 景丽华庭2、3、4幢 | 10 |
| 桂花星城4#楼(桂花星 | 9 |
| 白鹭郡东45-48、53- | 7 |
| 贝利栖溪阁16-19幢 | 4 |
| 同城印象花苑北区1# | 4 |
| 清水湾别墅山水苑21 | 3 |
| 欣北钱江国际大厦3幢 | 3 |
| 余杭区良渚镇金恒路 | 2 |
| 爵士风情花园日辉苑 | 2 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 桂花星城4#楼(桂花星 | 96 |
| 景丽华庭2、3、4幢 | 75 |
| 清水湾别墅山水苑21 | 59 |
| 西城时代家园19、26 | 43 |
| 欣北钱江国际大厦3幢 | 29 |
| 贝利栖溪阁16-19幢 | 26 |
| 锦昌年华苑15幢 | 23 |
| 白鹭郡东45-48、53- | 21 |
| 新明半岛水岸轩20幢 | 19 |
| 美树公寓6幢 | 18 |
| 同城印象花苑北区1# | 17 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 蓝庭花园凌霄院1、3 | 258 |
| 贝利栖溪阁16-19幢 | 245 |
| 新明半岛水岸轩17、 | 235 |
| 星洲翠谷花苑竹影翠 | 227 |
| 翡翠城梅苑2、3、4# | 208 |
| 西城时代家园6、7、 | 201 |
| 君临天下城4、8幢 | 182 |
| 逸居城逸雅苑2-3幢 | 163 |
| 爵士风情花园日辉苑 | 155 |
| 清水湾别墅山水苑18 | 152 |
| 运河玲珑香榭1、2幢 | 142 |
| 楼盘名称 | 坐落 | 预定数 | 交易数 | 交易均价 |
|---|

售租房源搜索 |
二手房今日网上成交信息
|
更多>>领取办证结果 以下业务已经办理完毕,请携带相关证明到指定地点领取办证结果
|