| 交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 住宅均价 |
|---|---|---|---|---|
| 商品房预售 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 | 0元/m2 |
| 商品房预定 | 0套 | 0m2 | — | — |
| 二手房交易 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 | — |
| 被投诉开发商名称 | 被投诉楼盘 | 投诉事宜 | 投诉时间 | 答复时间 |
| 被投诉公司名称 | 投诉事宜 | 投诉时间 |
2011-08-30 |
||
2011-08-17 |
||
2010-12-31 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 香醍溪岸花苑2-7幢、 | 14 |
| 东港花苑7、8号楼 | 3 |
| 良渚文化村白鹭郡南 | 2 |
| 瑞城花园典晶轩1幢、 | 2 |
| 华枫名苑1#楼 | 2 |
| 美耀湾4-5、17、31- | 1 |
| 清水湾别墅山水苑9号 | 1 |
| 星桥紫桂公寓初阳苑 | 1 |
| 良渚文化村白鹭郡南 | 1 |
| 东港花苑1-3、9-16幢 | 1 |
| 海珀华庭9号楼 | 1 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 东港花苑1-3、9-16幢 | 98 |
| 东港花苑7、8号楼 | 61 |
| 瑞城花园典晶轩1幢、 | 55 |
| 香醍溪岸花苑2-7幢、 | 39 |
| 东港花苑6、17-19号 | 23 |
| 湖山帝景湾2、12、1 | 22 |
| 西花庭1、2、3、4幢 | 21 |
| 蓝郡华庭5幢 | 20 |
| 九衡公寓3、5、6、7 | 16 |
| 竹海流霞花苑13、14 | 15 |
| 柳郡苑璟轩4幢、晨园 | 10 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 梧桐蓝山花苑13、16 | 283 |
| 竹海水韵花园春风里 | 223 |
| 柳郡苑璟轩2#楼 | 203 |
| 珑昕泽第1、5、6幢 | 202 |
| 连城国际花园21、22 | 195 |
| 良渚文化村白鹭郡南 | 191 |
| 望城11、14幢 | 186 |
| 欣北钱江国际大厦3幢 | 184 |
| 西城时代家园1-5幢 | 166 |
| 东港花苑1-3、9-16幢 | 157 |
| 擎天半岛城格兰郡1号 | 156 |
| 楼盘名称 | 坐落 | 预定数 | 交易数 | 交易均价 |
|---|

售租房源搜索 |
二手房今日网上成交信息
|
更多>>领取办证结果 以下业务已经办理完毕,请携带相关证明到指定地点领取办证结果
|