主站首页 | 二手房天地 | 诚信档案 | 出售信息 | 出租信息 | 今天是:
用户名:
密 码:
验证码: 4402
公司名称
访问量
富海房产
1681
正方房产
776
广大代理
662
我爱我家
536
中都置业
521
万全房产
359
易阳房产
341
万通易居
301
众诚置换
263
百纳房产
219
     
中介公司 城 区 坐落 建筑面积(m2) 成交价(万元)
中介公司
套数 面积(M2) 均价(元/M2)
杭州万通易居不动产经纪有限公司 27 2618.7 7112.77
杭州中都置业咨询有限公司 20 1814.91 5203.29
杭州广大房地产代理服务有限公司 19 1988.69 5769.76
杭州都市之光房地产交易有限公司第十分公司 13 1521.58 5442.63
杭州余杭正方房产中介服务有限公司 10 853.24 4993.91
杭州旺鑫房地产代理有限公司 9 1042.31 5406.26
杭州我爱我家房屋租赁置换有限公司 8 818.34 6202.8
杭州海旺不动产经纪有限公司 8 633.04 5585.74
杭州易阳房地产代理有限公司 7 532.12 5525.07
杭州美迪嘉房地产代理有限公司余杭分公司 6 542.86 5708.65
杭州百纳房产代理有限公司 6 613.58 4675.51
杭州我想有个家房地产代理有限公司 5 630.65 7436.77
杭州世邦房地产代理有限公司 5 518.2 5717.87
杭州财富置业代理有限公司星桥分公司 5 696.21 6197.84
杭州新华邦房地产代理有限公司 4 474.31 6631.95
杭州信宜翡翠房地产代理有限公司 4 607.34 6406.3
杭州龙门房屋置换有限公司闲林分公司 4 497.74 5993.09
杭州丰瑞华丽房地产代理有限公司 4 567.81 7234.81
杭州天府房屋置换有限公司 3 301.43 4362.54
杭州锦联房地产代理有限公司 3 258.69 4445.48
杭州众佳房屋置换有限公司 3 310.68 4828.12
杭州君好亿家房地产代理有限公司 3 280.12 5997.43
杭州泛海房屋置换有限公司 3 397.72 5606.96
杭州盛世管家房地产经纪有限公司金家渡分公司 3 383.54 7880.53
杭州广杭房地产经纪有限公司余杭分公司 3 229.66 4833.23
杭州广鸿房地产经纪有限公司 2 227.6 4349.74
杭州翼腾房地产代理有限公司 2 171.26 5266.13
杭州余杭万全房产中介服务有限公司 2 251.42 4999.6
杭州富海房地产代理有限公司 2 142.23 5230.96
杭州顺义房屋置换有限公司瓶窑分公司 2 207 3671.5
杭州立都房地产代理有限公司 2 122.02 4425.5
杭州互动房地产代理有限公司余杭分公司 2 244.07 7887.08
浙江绿城房屋置换有限公司余杭分公司 2 213.39 5998.41
杭州墅园房地产代理有限公司 2 234.46 4606.33
杭州信诺房产代理有限公司 2 249.32 6136.69
杭州乐居房地产咨询有限公司 2 145.85 4662.32
杭州轩廷房地产代理有限公司 2 231.57 4780.41
杭州豪尚房产代理有限公司 2 173.05 5784.46
杭州港美联物业有限公司余杭分公司 2 239.76 5734.9
杭州易居臣信房地产经纪有限公司亲亲家园店 2 315.48 12520.6
杭州众顺房屋置换有限公司 2 243.95 5353.56
杭州华宇房地产代理有限公司兰桂分公司 2 266.41 7713.67
杭州凤都物业管理有限公司 2 195.6 4846.63
杭州景城房地产代理有限公司 2 135.69 5291.47
杭州明诚房地产代理服务有限公司 2 162.42 5773.3
杭州一佳房地产代理有限公司 1 131.04 6333.94
杭州鹏达房产置换有限公司 1 78.52 3820.68
杭州世纪畅想房地产代理有限公司余杭分公司 1 147.21 4109.78
杭州海创房地产代理有限公司 1 122.31 8993.54
杭州再回首房地产置换有限公司 1 94.4 4555.08
杭州易而安房地产营销策划有限公司余杭分公司 1 287.2 13927.58
杭州裕兴房产代理有限公司余杭分公司 1 115.22 9546.95
杭州新瑞庭房地产代理有限公司 1 300.95 11297.56
杭州晟美房地产代理有限公司 1 116.99 6000
杭州浙通房地产代理有限公司 1 91.68 6653.58
杭州高鼎房地产中介有限公司 1 82.28 4861.45
杭州禹居房屋置换有限公司 1 112.84 4431.05
杭州创智房地产置换有限公司 1 126.78 7098.91
浙江省直房地产服务有限公司 1 90.71 5512.07
杭州顺义房屋置换有限公司 1 129.57 4630.7
杭州顺兴房屋置换有限公司 1 105.96 4624.39
杭州余杭佳和房地产代理服务有限公司 1 100.97 4753.89
杭州宏诚经济信息咨询有限公司 1 87.6 4543.38
区 属
临平副城
瓶窑组团
余杭组团
塘栖组团
今日交易套数
0套
0套
0套
0套
今日交易均价
0元/m2
0元/m2
0元/m2
0元/m2
城   区: 户  型:
类  型: 信息类型:
       共 36532 条信息/当前第 1
城 区
地 段
户型
建筑面积(m2)
层次 单价(元/m2) 总价(万元/套)
发布人
发布时间
临平副城 乔司东冠逸家 3室2厅2卫 125 2/6 7520 94 富海房产 2009-01-07
临平副城 南苑街道水景城 4室2厅2卫 168 1/18 4881 82 众诚置换 2009-01-06
余杭组团 余杭兴隆新兴隆 2室1厅1卫 70.33 6/1 4800 34 万全房产 2009-01-05
临平副城 临平藕花苑 3室2厅2卫 158.5 6/6 6500 103 豪尚房产 2009-01-04
临平副城 市中心美人堂开放式 2室1厅1卫 74.2 6/6 4448 33 万通易居 2009-01-02
临平副城 临平伊世纪花园 3室2厅1卫 121 5/6 6198 75 广大代理 2009-01-01
临平副城 临平蓝庭欣苑 2室2厅1卫 118 4/11 8050 95 正方房产 2009-01-01
临平副城 美人堂弄 2室1厅1卫 74.2 6/6 4447 33 我爱我家 2008-12-30
临平副城 临平北大街 3室1厅1卫 90.32 2/6 6200 56 易阳房产 2008-12-29
临平副城 东湖清水弄 2室2厅1卫 90 5/6 6100 55 一佳房产 2008-12-24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
城   区: 户  型:
类  型: 信息类型:
       共 16 条信息/当前第 1
城 区 地 段 户型 建筑面积(平方米) 层次 价格(元) 发布单位 发布时间
临平副城 南苑街道 1室1厅1卫 5/18 1350 众诚置换 2009-01-04
临平副城 河畔新村南苑街道 2室1厅1卫 60 1/6 850 万通易居 2009-01-02
临平副城 临平沿山路 3室1厅1卫 1/1 900元/月 正方房产 2009-01-01
临平副城 东湖碧天家园 1室1厅1卫 1/1 600元/月 一佳房产 2008-12-24
临平副城 东湖东湖中路 2室1厅1卫 1/1 1100 百纳房产 2008-11-20
临平副城 丘山丘山大街275号 2室0厅0卫 1/1 13. 晟美房产 2008-11-13
临平副城 临平协办小高层 3室2厅1卫 1/1 1800 广大代理 2008-10-19
临平副城 临平丘山小区 2室1厅0卫 2/6 我爱我家 2008-09-27
临平副城 东湖街道水漾人家 2室2厅1卫 1/1 800 中都置业 2008-09-26
无标题文档
杭州市余杭区建设局主办 杭州市房产信息中心技术支持
建议浏览器IE6.0 分辨率:1024×768以上
2006 杭州市余杭区建设局 版权所有