| 交易信息 | 交易套数 | 交易面积 | 交易均价 | 住宅均价 |
|---|---|---|---|---|
| 商品房预售 | 0套 | 0m2 | 0元/m2 | 0元/m2 |
| 商品房预定 | 0套 | 0m2 | — | — |
| 二手房交易 | 2套 | 126.08m2 | 7892元/m2 | — |
| 被投诉开发商名称 | 被投诉楼盘 | 投诉事宜 | 投诉时间 | 答复时间 |
| 被投诉公司名称 | 投诉事宜 | 投诉时间 |
2011-08-30 |
||
2011-08-17 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 夏宫花苑东桃院1-4 | 81 |
| 蔚蓝郡雅苑4、5、6幢 | 33 |
| 运河丽园1、4、5、3 | 19 |
| 东港花苑32、33、41 | 16 |
| 栖水珑庭1幢、7幢 | 16 |
| 乐山红叶苑3幢 | 14 |
| 竹海水韵花园春风里 | 13 |
| 润和西溪郡2幢 | 12 |
| 理想家园景院2、3、 | 12 |
| 西溪山庄东方苑4幢 | 11 |
| 杭庭4幢 | 10 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 蔚蓝郡雅苑4、5、6幢 | 133 |
| 理想家园景院2、3、 | 130 |
| 运河丽园1、4、5、3 | 107 |
| 夏宫花苑东桃院1-4 | 101 |
| 西溪山庄东方苑4幢 | 68 |
| 乐山红叶苑3幢 | 60 |
| 竹海水韵花园春风里 | 54 |
| 青枫墅园山语阁7、8 | 42 |
| 清水湾别墅山水苑25 | 36 |
| 润和西溪郡2幢 | 31 |
| 晶品阁1、2号楼 | 30 |
| 楼盘名称 | 套 |
|---|---|
| 启城1、8幢 | 320 |
| 青枫墅园山语阁3、4 | 274 |
| 九衡公寓3、5、6、7 | 232 |
| 青枫墅园山语阁7、8 | 215 |
| 竹海水韵花园春风里 | 192 |
| 理想家园景院2、3、 | 156 |
| 惠都家园3、5、7、9 | 146 |
| 惠都家园1、2、4、6 | 146 |
| 竹海水韵花园春风里 | 134 |
| 蔚蓝郡雅苑4、5、6幢 | 133 |
| 西溪山庄东方苑4幢 | 132 |
| 楼盘名称 | 坐落 | 预定数 | 交易数 | 交易均价 |
|---|

售租房源搜索 |
二手房今日网上成交信息
|
更多>>领取办证结果 以下业务已经办理完毕,请携带相关证明到指定地点领取办证结果
|